안산시 온누리상품권 사용처 비교
시장·상점가 15곳 · 가맹점 1,124곳 · 카드·모바일 가능 15곳 · 가장 큰 곳 선부광장로상점가
안산시 전체를 보여 줍니다. 구별로 등록된 시장(단원구 7곳 · 상록구 8곳)을 시 단위로 모았습니다. 구별로 보기: 단원구 · 상록구
| 시장·상점가 | 가맹점 | 카드·모바일 | 취급품목 | 이동 |
|---|---|---|---|---|
| 선부광장로상점가경기 안산시 단원구 삼일로 310 401-2호 | 204곳 | 디지털 일부199곳 (98%) · 지류만 5곳 | 한식 · 의약품 · 미용 · 미용업 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 사리골상점가경기 안산시 단원구 광덕2로 185-10 | 114곳 | 디지털 일부112곳 (98%) · 지류만 2곳 | 한식 · 음식점업(한식) · 안경 · 치과의원 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 도리섬상점가경기 안산시 단원구 광덕대로 206 | 86곳 | 디지털 전부86곳 (100%) · 지류만 0곳 | 한식 · 커피 · 음식업(한식) · 음식(한식) | 네이버 지도에서 찾기 |
| 고잔뜰 상점가경기 안산시 단원구 고잔동 704-1 | 65곳 | 디지털 전부65곳 (100%) · 지류만 0곳 | 한식 · 커피 · 미용업 · 디저트 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 안산시시민시장경기도 안산시 단원구 화랑로 149 | 46곳 | 디지털 일부44곳 (96%) · 지류만 2곳 | 한식 · 의류 · 건어물 · 농산물 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 안산보성상가상점가경기 안산시 단원구 라성로 48 원곡동 | 37곳 | 디지털 전부37곳 (100%) · 지류만 0곳 | 농산물 · 소매(식육) · 음식(한식) · 제조 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 안산 공산품 유통상가경기 안산시 단원구 산단로 348 | 21곳 | 디지털 전부21곳 (100%) · 지류만 0곳 | 카센타 · 간판 · 기계 · 도료 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 안산다농마트전통시장경기도 안산시 상록구 예술광장로 1 | 114곳 | 디지털 일부113곳 (99%) · 지류만 1곳 | 의류 · 속옷 · 악세사리 · 화장품 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 한대앞역상점가경기 안산시 상록구 광덕1로 379 | 88곳 | 디지털 일부85곳 (97%) · 지류만 3곳 | 한식 · 음식(한식) · 음식점업(한식) · 서비스업(미용실) | 네이버 지도에서 찾기 |
| 스타프라자전통시장경기도 안산시 상록구 화랑로 513 | 86곳 | 디지털 일부85곳 (99%) · 지류만 1곳 | 의류 · 서적 · 신발 · 한식 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 안산패션타운전통시장경기도 안산시 상록구 삼리로 45 | 79곳 | 디지털 일부77곳 (97%) · 지류만 2곳 | 의류 · 스포츠의류 · 신발 · 용품 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 신안코아경기도 안산시 상록구 석호로 315 | 65곳 | 디지털 전부65곳 (100%) · 지류만 0곳 | 의류 · 소매업(의류) · 잡화 · 소매업(잡화) | 네이버 지도에서 찾기 |
| 신안프라자전통시장경기도 안산시 상록구 반석로 54 | 63곳 | 디지털 전부63곳 (100%) · 지류만 0곳 | 의류 · 내의 · 잡화 · 가방 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 예술광장로상점가경기 안산시 상록구 예술광장로 13 | 35곳 | 디지털 전부35곳 (100%) · 지류만 0곳 | 한식 · 미용실 · 골뱅이 · 곱창 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 월드프라자경기도 안산시 상록구 본삼로 60 | 21곳 | 디지털 전부21곳 (100%) · 지류만 0곳 | 가정용품) · 공예 · 공예품 · 도소매업(기독서적) | 네이버 지도에서 찾기 |
이 표를 읽는 법
- 가맹점은 그 시장 안에서 온누리상품권을 받는 점포 수입니다. 시장 전체 점포 수가 아닙니다.
- 「디지털 일부」는 카드·모바일 온누리상품권이 일부 점포에서만 된다는 뜻입니다. 지류(종이)는 가맹점 전체에서 쓸 수 있습니다.
- 안산시에서 카드·모바일이 되는 가맹점은 모두 1,108곳입니다.
- 취급품목은 가맹점이 신고한 품목을 시장 단위로 모아 많은 순으로 추린 것이라, 그 시장에 있는 모든 품목은 아닙니다.
자료 출처
자료 출처data.go.kr·확인일
자료 출처data.go.kr·확인일
가맹 상태는 점포 사정으로 바뀔 수 있습니다. 결제 전 점포에 확인해 주세요.