파주시 온누리상품권 사용처 비교
시장·상점가 8곳 · 가맹점 582곳 · 카드·모바일 가능 8곳 · 가장 큰 곳 금촌문화로시장
| 시장·상점가 | 가맹점 | 카드·모바일 | 취급품목 | 이동 |
|---|---|---|---|---|
| 금촌문화로시장경기도 파주시 문화로 89-1 | 105곳 | 디지털 일부103곳 (98%) · 지류만 2곳 | 한식 · 의류 · 화장품 · 스포츠의류 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 문산자유시장경기도 파주시 문산읍 문향로 57 | 93곳 | 디지털 전부93곳 (100%) · 지류만 0곳 | 한식 · 의류 · 분식 · 스포츠의류 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 광탄전통시장경기도 파주시 광탄면 해음로 1120번길 | 91곳 | 디지털 일부85곳 (93%) · 지류만 6곳 | 한식 · 치킨 · 미용 · 커피 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 금촌전통시장경기도 파주시 금정 24길 18-6 | 89곳 | 디지털 일부81곳 (91%) · 지류만 8곳 | 의류 · 한식 · 반찬 · 새우젓 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 봉일천전통시장경기도 파주시 조리읍 봉천로 33-1 | 68곳 | 디지털 일부64곳 (94%) · 지류만 4곳 | 의류 · 미용 · 치킨 · 한식 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 적성전통시장경기도 파주시 적성면 청송로 1023 | 48곳 | 디지털 일부45곳 (94%) · 지류만 3곳 | 한식 · 축산 · 미용 · 분식 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 금촌명동로시장경기도 파주시 명동길 53 | 47곳 | 디지털 일부45곳 (96%) · 지류만 2곳 | 의류 · 한식 · 귀금속 · 속옷 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 파주운정가구타운상점가경기 파주시 송학2길 62-2 | 41곳 | 디지털 전부41곳 (100%) · 지류만 0곳 | 가구 · 도소매(가구) · 인테리어 · 가구소매업 | 네이버 지도에서 찾기 |
이 표를 읽는 법
- 가맹점은 그 시장 안에서 온누리상품권을 받는 점포 수입니다. 시장 전체 점포 수가 아닙니다.
- 「디지털 일부」는 카드·모바일 온누리상품권이 일부 점포에서만 된다는 뜻입니다. 지류(종이)는 가맹점 전체에서 쓸 수 있습니다.
- 파주시에서 카드·모바일이 되는 가맹점은 모두 557곳입니다.
- 취급품목은 가맹점이 신고한 품목을 시장 단위로 모아 많은 순으로 추린 것이라, 그 시장에 있는 모든 품목은 아닙니다.
자료 출처
자료 출처data.go.kr·확인일
자료 출처data.go.kr·확인일
가맹 상태는 점포 사정으로 바뀔 수 있습니다. 결제 전 점포에 확인해 주세요.