부산진구 온누리상품권 사용처 비교
시장·상점가 25곳 · 가맹점 2,273곳 · 카드·모바일 가능 25곳 · 가장 큰 곳 부전상가시장
| 시장·상점가 | 가맹점 | 카드·모바일 | 취급품목 | 이동 |
|---|---|---|---|---|
| 부전상가시장부산광역시 부산진구 중앙대로 783번길 23 | 394곳 | 디지털 일부270곳 (69%) · 지류만 124곳 | 채소 · 수산물 · 농산물 · 기타 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 부산평화시장부산광역시 부산진구 자유평화로 7 | 361곳 | 디지털 일부353곳 (98%) · 지류만 8곳 | 의류 · 신발 · 잡화 · 가방 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 부전농수산물새벽시장부산광역시 부산진구 부전로 156 | 236곳 | 디지털 일부127곳 (54%) · 지류만 109곳 | 채소 · 과일 · 농산물 · 건어물 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 부전시장부산광역시 부산진구 중앙대로 783번길 23 | 223곳 | 디지털 일부175곳 (78%) · 지류만 48곳 | 수산물 · 농산물 · 생선 · 인삼 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 골드테마거리부산광역시 부산진구 범일로 134 중앙빌딩 | 188곳 | 디지털 일부185곳 (98%) · 지류만 3곳 | 귀금속 · 시계 · 귀금속소매 · 귀금속및시계 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 서면지하도상가 부전몰부산광역시 부산진구 중앙대로 783번길 23 | 158곳 | 디지털 일부155곳 (98%) · 지류만 3곳 | 의류 · 신발 · 여성의류 · 잡화 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 개금골목시장부산광역시 부산진구 가야공원로 14번길 85 | 106곳 | 디지털 일부95곳 (90%) · 지류만 11곳 | 과일 · 생선 · 분식 · 수산물 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 당감새시장부산광역시 부산진구 백양대로 60번길 64 | 98곳 | 디지털 일부60곳 (61%) · 지류만 38곳 | 생선 · 기타 · 과일 · 농산물 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 당감골목시장부산광역시 부산진구 당감로16번길 33 | 93곳 | 디지털 일부71곳 (76%) · 지류만 22곳 | 생선 · 과일 · 한식 · 건어물 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 서면종합시장부산광역시 부산진구 부전로 162번길 28 | 67곳 | 디지털 일부36곳 (54%) · 지류만 31곳 | 과일 · 농산물 · 기타 · 악기 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 부산전자종합시장부산광역시 부산진구 부전로 196 | 65곳 | 디지털 일부60곳 (92%) · 지류만 5곳 | 전자제품 · 가전제품 · 가전용품 · 전자상거래업 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 부전인삼시장부산광역시 부산진구 중앙대로783번길 23 (부전시장) | 45곳 | 디지털 전부45곳 (100%) · 지류만 0곳 | 인삼 · 기타 · 홍삼 · 건강기능식품 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 부전마켓타운 시장활성화구역부산광역시 부산진구 중앙대로 783번길 23 | 39곳 | 디지털 일부34곳 (87%) · 지류만 5곳 | 의약품 · 양곡 · 건강기능식품 · 곡물 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 연지시장부산광역시 부산진구 연지로14 | 39곳 | 디지털 일부31곳 (79%) · 지류만 8곳 | 과일 · 농산물 · 음식 · 채소 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 철뚝시장부산광역시 부산진구 자유평화로3번길 14-15 | 33곳 | 디지털 일부14곳 (42%) · 지류만 19곳 | 농산물 · 당면 · 마늘 · 건강보조식품 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 부전기장골목시장부산광역시 부산진구 중앙대로 775-21번길 | 28곳 | 디지털 일부27곳 (96%) · 지류만 1곳 | 수산물 · 건어물 · 냉동수산물 · 농산물 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 서면지하도상가 서면몰(대현프리몰)부산 부산진구 중앙대로 786 | 28곳 | 디지털 전부28곳 (100%) · 지류만 0곳 | 의류 · 여성의류 · 내의 · 겉옷 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 전포놀이터시장부산광역시 부산진구 서전로67번길 20 | 18곳 | 디지털 일부14곳 (78%) · 지류만 4곳 | 기타 · 축산물 · 커피 · 한식 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 동평새시장부산광역시 부산진구 백양순환로164번길 13-2 | 16곳 | 디지털 일부12곳 (75%) · 지류만 4곳 | 과일 · 농산물 · 슈퍼 · 공산품 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 서면시장부산광역시 부산진구 서면로 56 | 10곳 | 디지털 일부7곳 (70%) · 지류만 3곳 | 기타 · 기타음식료및일용잡화 · 김밥 · 만두빵류분식 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 가야벽산상가부산광역시 부산진구 엄광로 68 벽산아파트 | 7곳 | 디지털 전부7곳 (100%) · 지류만 0곳 | 미용 · 문구 · 슈퍼 · 의류 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 당감시장부산광역시 부산진구 당감동 238-89 | 7곳 | 디지털 일부6곳 (86%) · 지류만 1곳 | 과자 · 농산물 · 식육 · 육류 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 초읍시장부산광역시 부산진구 성지로51번길 60 | 7곳 | 디지털 일부6곳 (86%) · 지류만 1곳 | 가공식품 · 고춧가루 · 농산물 · 도서 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 개금큰시장부산광역시 부산진구 엄광로 15 | 4곳 | 디지털 전부4곳 (100%) · 지류만 0곳 | 김치갈비전골 · 전자 · 피순대 · 한식 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 성곡종합시장부산광역시 부산진구 새싹로 207-6 | 3곳 | 디지털 일부2곳 (67%) · 지류만 1곳 | 고추 · 미용 · 잡곡 · 참깨 | 네이버 지도에서 찾기 |
이 표를 읽는 법
- 가맹점은 그 시장 안에서 온누리상품권을 받는 점포 수입니다. 시장 전체 점포 수가 아닙니다.
- 「디지털 일부」는 카드·모바일 온누리상품권이 일부 점포에서만 된다는 뜻입니다. 지류(종이)는 가맹점 전체에서 쓸 수 있습니다.
- 부산진구에서 카드·모바일이 되는 가맹점은 모두 1,824곳입니다.
- 취급품목은 가맹점이 신고한 품목을 시장 단위로 모아 많은 순으로 추린 것이라, 그 시장에 있는 모든 품목은 아닙니다.
자료 출처
자료 출처data.go.kr·확인일
자료 출처data.go.kr·확인일
자료 출처data.go.kr·확인일
가맹 상태는 점포 사정으로 바뀔 수 있습니다. 결제 전 점포에 확인해 주세요.