중구 온누리상품권 사용처 비교
시장·상점가 22곳 · 가맹점 1,193곳 · 카드·모바일 가능 22곳 · 가장 큰 곳 부평깡통시장(구 부산부평시장)
| 시장·상점가 | 가맹점 | 카드·모바일 | 취급품목 | 이동 |
|---|---|---|---|---|
| 부평깡통시장(구 부산부평시장)부산광역시 중구 부평1길 39 | 271곳 | 디지털 일부254곳 (94%) · 지류만 17곳 | 잡화 · 의류 · 어묵 · 기타 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 자갈치시장부산광역시 중구 자갈치해안로 52 | 140곳 | 디지털 일부101곳 (72%) · 지류만 39곳 | 수산물 · 활어 · 어패류 · 생선 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 신창상가부산광역시 중구 중구로34번길 21-1 | 127곳 | 디지털 일부123곳 (97%) · 지류만 4곳 | 의류 · 잡화 · 구제의류 · 기타 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 남포동건어물도매시장부산광역시 중구 용미길10번길 1 | 123곳 | 디지털 일부113곳 (92%) · 지류만 10곳 | 건어물 · 멸치 · 수산물 · 견과류 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 남포지하도상가부산 중구 구덕로 44 | 91곳 | 디지털 일부88곳 (97%) · 지류만 3곳 | 의류 · 잡화 · 가방 · 신발 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 신동아수산물종합시장부산광역시 중구 자갈치로 42 | 71곳 | 디지털 일부65곳 (92%) · 지류만 6곳 | 활어 · 건어물 · 수산물 · 한식 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 광복지하도상가부산 중구 중앙대로 지하17, 광복지하도상가 | 53곳 | 디지털 전부53곳 (100%) · 지류만 0곳 | 의류 · 잡화 · 화장품 · 가방 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 부산자갈밭시장부산광역시 중구 남포동 자갈치해안로 52 | 50곳 | 디지털 일부32곳 (64%) · 지류만 18곳 | 수산물 · 기타 · 선어 · 어패류 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 아리랑거리부산광역시 중구 중구로30번길 12 | 46곳 | 디지털 일부42곳 (91%) · 지류만 4곳 | 의류 · 안경 · 아동복 · 잡화 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 보수종합시장부산광역시 중구 보수대로 94 | 36곳 | 디지털 일부25곳 (69%) · 지류만 11곳 | 과일 · 의류 · 잡화 · 청과물 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 신천지시장부산광역시 중구 자갈치로 33 | 33곳 | 디지털 일부27곳 (82%) · 지류만 6곳 | 잡화 · 식품 · 의류 · 가구 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 자갈치해안시장부산광역시 중구 자갈치해안로 52 | 32곳 | 디지털 일부31곳 (97%) · 지류만 1곳 | 한식 · 건어물 · 고등어 · 다시마 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 만물의거리시장부산광역시 중구 국제시장 2길 24-1 | 27곳 | 디지털 전부27곳 (100%) · 지류만 0곳 | 안경 · 잡화 · 의류 · 가방 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 창선상가부산광역시 중구 중구로 44, 331호 | 26곳 | 디지털 일부24곳 (92%) · 지류만 2곳 | 조명 · 의류 · 의약품 · 전구 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 월드밸리부산광역시 중구 대청로 60 | 20곳 | 디지털 일부18곳 (90%) · 지류만 2곳 | 의류 · 농산물 · 액세서리 · 인테리어소품 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 부산데파트상가부산광역시 중구 중앙대로 1 | 13곳 | 디지털 전부13곳 (100%) · 지류만 0곳 | 귀금속 · 가발 · 가방 · 구두 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 국제지하도상가부산 중구 중구로 31, 국제지하도상가 | 11곳 | 디지털 전부11곳 (100%) · 지류만 0곳 | 커튼 · 공예 · 금속공예품 · 도자공예품 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 보수동책방골목부산 중구 책방골목길 8 | 10곳 | 디지털 일부9곳 (90%) · 지류만 1곳 | 도서 · 서적 · 커피 · 필라테스 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 새영주시장부산광역시 중구 초량중로6번길 일원 | 8곳 | 디지털 일부7곳 (88%) · 지류만 1곳 | 과일 · 도소매 · 돼지고기 · 생활용품 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 남포역S지하상가부산 중구 구덕로 19, 3층 | 2곳 | 디지털 전부2곳 (100%) · 지류만 0곳 | 안경 · 화장품 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 영주시장부산광역시 중구 대영로242번길 3 | 2곳 | 디지털 일부1곳 (50%) · 지류만 1곳 | 잡화(슈퍼) · 한식 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 홍도야 울지마라 거리부산 중구 대청로 76 | 1곳 | 디지털 전부1곳 (100%) · 지류만 0곳 | 소품 · 아동의류 | 네이버 지도에서 찾기 |
이 표를 읽는 법
- 가맹점은 그 시장 안에서 온누리상품권을 받는 점포 수입니다. 시장 전체 점포 수가 아닙니다.
- 「디지털 일부」는 카드·모바일 온누리상품권이 일부 점포에서만 된다는 뜻입니다. 지류(종이)는 가맹점 전체에서 쓸 수 있습니다.
- 중구에서 카드·모바일이 되는 가맹점은 모두 1,067곳입니다.
- 취급품목은 가맹점이 신고한 품목을 시장 단위로 모아 많은 순으로 추린 것이라, 그 시장에 있는 모든 품목은 아닙니다.
자료 출처
자료 출처data.go.kr·확인일
자료 출처data.go.kr·확인일
가맹 상태는 점포 사정으로 바뀔 수 있습니다. 결제 전 점포에 확인해 주세요.